Mẫu số B02-TCVM: Báo cáo kết quả hoạt động là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 05/2019/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Đơn vị báo cáo ………… Địa chỉ ……………….. |
Mẫu số: B02-TCVM |
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
Năm ……
Đơn vị: Đồng Việt Nam
Stt | Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
1 | Doanh thu từ hoạt động tín dụng | 01 | |||
2 | Chi phí hoạt động tín dụng | 02 | |||
I | Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động tín dụng | 03 | |||
3 | Doanh thu từ hoạt động dịch vụ | 04 | |||
4 | Chi phí hoạt động dịch vụ | 05 | |||
II | Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ | 06 | |||
5 | Doanh thu từ hoạt động khác | 07 | |||
6 | Chi phí hoạt động khác | 08 | |||
III | Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động khác | 09 | |||
IV | Chi phí quản lý | 10 | |||
7 | Doanh thu khác | 11 | |||
8 | Chi phí khác | 12 | |||
VII | Lợi nhuận khác | 13 | |||
VIII | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 14 | |||
IX | Chi phí dự phòng | 15 | |||
X | Tổng lợi nhuận trước thuế | 16 | |||
XI | Chi phí thuế TNDN | 17 | |||
XII | Lợi nhuận sau thuế | 18 |
….., ngày … tháng … năm …….. |
|||
Lập bảng |
Kế toán trưởng (Ký, họ tên) |
Người đại diện theo pháp luật |
Tải về tại đây: bao-cao-ket-qua-hoat-dong
Hy vọng rằng với mẫu báo cáo kết quả hoạt động do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem đến cho bạn thông tin cần thiết nhé!