Mẫu số B01-TCVM: Báo cáo tình hình tài chính là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình tài chính. Mẫu được ban hành theo Thông tư 05/2019/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu số B01-TCVM: Báo cáo tình hình tài chính
Đơn vị báo cáo …………
Địa chỉ ……………….. |
Mẫu số: B01-TCVM |
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày … tháng… năm ……
Đơn vị: Đồng Việt Nam
Stt | Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||
A | Tài sản | 100 | |||||
I | Tiền | 110 | |||||
1 | Tiền mặt | 111 | |||||
2 | Tiền gửi tại NHNN | 112 | |||||
3 | Tiền gửi tại các TCTD | 113 | |||||
II | Các khoản đầu tư | 120 | |||||
III | Các khoản cho vay | 130 | |||||
1 | Cho vay | 131 | |||||
2 | Cho vay bằng nguồn vốn ủy thác | 132 | |||||
3 | Các khoản nợ chờ xử lý | 133 | |||||
4 | Nợ cho vay được khoanh | 134 | |||||
5 | Dự phòng rủi ro cho vay | 139 | (…) | (…) | |||
III | Tài sản cố định | 140 | |||||
1 | Tài sản cố định hữu hình | 141 | |||||
a | Nguyên giá TSCĐ | 142 | |||||
b | Hao mòn TSCĐ (*) | 143 | (…) | (…) | |||
2 | Tài sản cố định thuê tài chính | 144 | |||||
a | Nguyên giá TSCĐ | 145 | |||||
b | Hao mòn TSCĐ (*) | 146 | (…) | (…) | |||
3 | Tài sản cố định vô hình | 147 | |||||
a | Nguyên giá TSCĐ | 148 | |||||
b | Hao mòn TSCĐ (*) | 149 | (…) | (…) | |||
IV | Tài sản khác | 150 | |||||
1 | Chi phí trả trước | 151 | |||||
2 | Các khoản ký quỹ, thế chấp, cầm cố | 152 | |||||
3 | Thuế GTGT được khấu trừ | 153 | |||||
4 | Tài sản khác | 154 | |||||
V | Chi dự án | 155 | |||||
VI | Các khoản phải thu | 160 | |||||
1 | Các khoản phải thu bên ngoài | 161 | |||||
2 | Lãi và phí phải thu | 162 | |||||
3 | Phải thu nội bộ | 163 | |||||
4 | Phải thu khác | 164 | |||||
5 | Dự phòng các khoản phải thu (*) | 169 | (…) | (…) | |||
VII | Hàng tồn kho | 170 | |||||
1 | Công cụ, dụng cụ | 171 | |||||
2 | Vật liệu | 172 | |||||
VIII | Xây dựng cơ bản dở dang | 180 | |||||
IX | Ủy thác cho vay | 190 | |||||
B | Nợ phải trả | 200 | |||||
I | Vay cá nhân, các TCTD, tổ chức khác | 210 | |||||
II | Tiền gửi của khách hàng | 220 | |||||
III | Vốn nhận ủy thác cho vay | 230 | |||||
IV | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 240 | |||||
V | Phải trả người lao động | 250 | |||||
VI | Dự phòng phải trả | 260 | |||||
VII | Các khoản phải trả | 270 | |||||
1 | Các khoản phải trả bên ngoài | 271 | |||||
2 | Lãi và phí phải trả | 272 | |||||
3 | Phải trả nội bộ | 273 | |||||
4 | Phải trả khác | 274 | |||||
a | Nhận ký cược, ký quỹ | 274a | |||||
b | Chi phí phải trả | 274b | |||||
c | Phải trả khác | 274c | |||||
VIII | Nguồn kinh phí dự án | 280 | |||||
IX | Quỹ của TCVM | 290 | |||||
1 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 291 | |||||
2 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 292 | |||||
C | Vốn chủ sở hữu | 300 | |||||
I | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 310 | |||||
II | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 320 | |||||
III | Quỹ đầu tư phát triển | 330 | |||||
IV | Quỹ dự phòng tài chính | 340 | |||||
V | Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | 350 | |||||
VII | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 360 | |||||
Tổng cộng nguồn vốn (400=200+300) | 400 |
Ghi chú:
– Các chỉ tiêu có đánh dấu (*) là các chỉ tiêu được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (xxx).
– Số liệu để lập cột “Số cuối năm” là số liệu được lấy từ Bảng cân đối tài khoản kế toán hoàn chỉnh của tháng 12 của năm tài chính hiện hành. Số liệu để lập cột “Số đầu năm” là số liệu được lấy từ Báo cáo tình hình tài chính hoàn chỉnh của tháng 12 của năm tài chính trước liền kề.
….., ngày … tháng … năm …….. |
||
Lập bảng |
Kế toán trưởng (Ký, họ tên) |
Người đại diện theo pháp luật |
Tải về tại đây: bao-cao-tinh-hình-tai-chinh
Hy vọng rằng với mẫu báo cáo tình hình tài chính do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho bạn những thông tin cần thiết nhé!