Danh sách các ngân hàng ở Việt Nam được tổng hợp theo các tiêu chí về loại hình, bao gôm các ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thương mại cổ phần, Ngân hàng Liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài và chi nhánh ngân hàng ở Việt Nam. Danh sách ngân hàng Việt Nam được tổng hợp mới nhất được phân chia theo loại hình rõ ràng nhằm đem đến cho đọc giã cái nhìn tổng quan hơn về hệ thống ngân hàng ở Việt Nam

Nội dung chính
1. Hệ thống ngân hàng (Chính sách) Nhà nước
Hệ thống ngân hàng (Chính sách) Nhà nước hiện nay bao gồm: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (VBSP) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
STT | Tên ngân hàng | Tên tiếng Anh | Tên giao dịch | Vốn điều lệ (tỷ đồng) |
Trang chủ | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam | Vietnam Bank for Social Policies | VBSP | 15.000 | vbsp.org.vn | 2013 |
2 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | The Vietnam Development Bank | VDB | 10.000 | vdb.gov.vn | 2013 |
2. Ngân hàng thương mại cổ phần
Ngân hàng thương mại cổ phần là cách gọi ở Việt Nam các ngân hàng hoạt động kinh doanh, thương mại theo mô hình cổ phần và tuân theo các luật riêng của Chính phủ và các quy chế, quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi hoạt động. Gọi là ngân hàng thương mại cổ phần để phân biệt với các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại liên doanh và chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
Tên ngân hàng | Tên tiếng Anh | Tên giao dịch | Vốn điều lệ(tỷ đồng) | Trang chủ | Ngày cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ngân hàng Á Châu | Asia Commercial Joint Stock Bank | ACB | 11.259 | acb.com.vn | Q2-2017 |
2 | Ngân hàng Tiên Phong | Tien Phong Bank | TPBank | 5.550 | tpb.vn | Q1-2016 |
3 | Ngân hàng Đông Á | DongA Bank | DAF | 6.000 | dongabank.com.vn | 12/06/2015 |
4 | Ngân hàng Đông Nam Á | South East Asia Bank | SeABank | 5.466 | seabank.com.vn | Q2-2016 |
5 | Ngân hàng An Bình | An Binh Bank | ABBANK | 4.798 | abbank.vn | Q2-2016 |
6 | Ngân hàng Bắc Á | Bac A Bank | BacABank | 5.000 | baca-bank.vn | 3/2016 |
7 | Ngân hàng Bản Việt | Viet Capital Bank | VietCapitalBank | 3.000 | vietcapitalbank.com.vn | 12/06/2015 |
8 | Hàng Hải Việt Nam | Maritime Bank | Maritime Bank, MSB | 11.750 | msb.com.vn | 06/06/2015 |
9 | Kỹ Thương Việt Nam | VietNam Technological and Commercial Joint Stock Bank | Techcombank | 8.878 | techcombank.com.vn | 01/04/2015 |
10 | Kiên Long | Kien Long Commercial Joint Stock Bank | KienLongBank | 3.000 | kienlongbank.com | 12/04/2015 |
11 | Nam Á | Nam A Bank | Nam A Bank | 3.021 | namabank.com.vn | Q2-2016 |
12 | Quốc Dân | National Citizen Bank | National Citizen Bank, NCB | 3.010 | ncb-bank.vn | Q2-2016 |
13 | Việt Nam Thịnh Vượng | Vietnam Prosperity Bank | VPBank | 10.765 | vpbank.com.vn | Q1-2017 |
14 | Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh Housing Development Bank | HDBank | 8.100 | hdbank.com.vn | 02/03/2015 |
15 | Phương Đông | Orient Commercial Joint Stock Bank | Orient Commercial Bank, OCB | 4.000 | ocb.com.vn | Q2-2016 |
16 | Quân đội | Military Commercial Joint Stock Bank | Military Bank, MBB | 16.311 | mbbank.com.vn | 18/03/2016 |
17 | Đại chúng | Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank | PVcom Bank | 9.000 | pvcombank.com.vn | 16/06/2015 |
18 | Quốc tế | Vietnam International and Commercial Joint Stock Bank | VIBBank, VIB | 4.845 | vib.com.vn | 31/12/2015 |
19 | Sài Gòn | Sai Gon Commercial Bank | Sài Gòn, SCB | 14.294 | scb.com.vn | 27/04/2015 |
20 | Sài Gòn Công Thương | Sai Gon Thuong Tin Bank | Saigonbank, SGB | 3.080 | saigonbank.com.vn | 31/05/2015 |
21 | Sài Gòn-Hà Nội | Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank | SHBank, SHB | 9.486 | shb.com.vn | 23/05/2016 |
22 | Sài Gòn Thương Tín | Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | Sacombank, STB | 18.853 | sacombank.com.vn | 09/06/2015 |
23 | Việt Á | Viet A Bank | VietABank, VAB | 3.500 | vietabank.com.vn | Q3-2016 |
24 | Bảo Việt | Bao Viet Bank | BaoVietBank, BVB | 3.150 | baovietbank.vn | 31/05/2015 |
25 | Việt Nam Thương Tín | Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | VietBank | 3.249 | vietbank.com.vn | 30/12/2016 |
26 | Xăng dầu Petrolimex | Joint Stock CommerciaPetrolimex Bank | Petrolimex Group Bank, PG Bank | 3.000 | pgbank.com.vn | 27/09/2014 |
27 | Xuất Nhập khẩu Việt Nam | Vietnam Joint Stock Commercia lVietnam Export Import Bank | Eximbank, EIB | 12.355 | eximbank.com.vn | 19/06/2015 |
28 | Bưu điện Liên Việt | Joint stock commercial Lien Viet postal bank | LienVietPostBank, LPB | 6.460 | lienvietpostbank.com.vn | 29/06/2015 |
29 | Ngoại thương Việt Nam | JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam | Ngoại Thương Việt Nam,VCB | 35.977 | vietcombank.com.vn | 31/12/2016 |
30 | Công Thương Việt Nam | JSC Commercial Bank for Industry and Trade of Vietnam | VietinBank, CTG | 37.234 | vietinbank.vn | 08/06/2015 |
31 | Đầu tư và Phát triển Việt Nam | JSC Bank for Investment and Development of Vietnam | BIDV, BID | 34.187 | bidv.com.vn | 30/06/2015 |
3. Ngân hàng 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam và ngân hàng đại diện ở Việt Nam
TT | Ngân hàng | Tên tiếng Anh | Vốn điều lệ | Quốc gia | Trang chủ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam) | Australia And Newzealand Bank | 3.000 | Australia & NewZealand | http://www.anz.com/vietnam/vn/ |
2 | Deutsche Bank Việt Nam | Deutsche Bank AG, Vietnam | 50,08 | Đức | http://www.db.com/vietnam/ |
3 | Ngân hàng Citibank Việt Nam | Citibank | 20 | http://www.citibank.com.vn/ | |
4 | Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) | HSBC | 7.528 | Hồng Kông | http://www.hsbc.com.vn |
5 | Standard Chartered | Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited, Standard Chartered | 3.000 | Anh | http://www.standardchartered.com/vn/vn/ |
6 | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam | Shinhan Vietnam Bank Limited – SHBVN | 4.547,1 | Hàn Quốc | http://www.shinhan.com.vn/ |
7 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam | Hong Leong Bank Vietnam Limited – HLBVN | 3.000 | Hồng Kông | http://www.hlb.com.my/vn/ |
8 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia | BIDC | 28 | Campuchia | http://www.bidc.vn/ |
9 | Mizuho | Mizuhobank | 267 | Nhật Bản | https://www.mizuhobank.com/ |
10 | Tokyo-Mitsubishi UFJ | 145 | Nhật Bản | http://www.bk.mufg.jp | |
11 | Sumitomo Mitsui Bank | 500 | Nhật Bản | http://www.smbc.co.jp/global/asia/ | |
12 | Public Bank Việt Nam | PBBVN | 3.000 | Malaysia | http://www.publicbank.com.vn/ |
13 | Ngân hàng Commonwealth Bank tại Việt Nam | 28 | Australia | http://www.commbank.com.vn/ | |
14 | Ngân hàng United Overseas Bank tại Việt Nam | UOB | Singapore | http://www.uob.com.sg/ | |
15 | Ngân hàng Bank of China tại Việt Nam | Trung Quốc | http://www.bankofchina.com/vn | ||
16 | Ngân hàng Maybank tại Việt Nam | Hoa kì | http://www.maybank.com/maybank-worldwide/vietnam | ||
17 | Ngân hàng ICBC tại Việt Nam | Trung Quốc | http://hanoi.icbc.com.cn/icbc | ||
18 | Ngân hàng Scotiabank tại Việt Nam | Canada | http://www.scotiabank.com/global/en | ||
19 | Ngân hàng Commercial Siam bank tại Việt Nam | Thái Lan | http://www.scb.co.th/en | ||
20 | Ngân hàng BNP Paribas tại Việt Nam | Pháp | http://vietnam.bnpparibas.com | ||
21 | Ngân hàng Bankok bank tại Việt Nam | Thái Lan | http://www.bangkokbank.com/BANGKOKBANK | ||
22 | Ngân hàng Worldbank tại Việt Nam | Hàn Quốc | http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam | ||
23 | Ngân hàng Woori bank tại Việt Nam | Hàn Quốc | http://www.vn.wooribank.com | ||
24 | Ngân hàng RHB (Malaysia) tại Việt Nam | Malaysia | https://logon.rhb.com.my/ | ||
25 | Ngân hàng Intesa Sanpaolo (Italia) tại Việt Nam | Ý | https://www.intesasanpaolobank.ro/ | ||
26 | Ngân hàng JP Morgan Chase Bank (Mỹ) tại Việt Nam | Mỹ | https://www.jpmorganchase.com/ | ||
27 | Ngân hàng Wells Fargo (Mỹ) tại Việt Nam | Mỹ | |||
28 | Ngân hàng BHF – Bank Aktiengesellschaft (Đức) tại Việt Nam | Đức | |||
29 | Ngân hàng Unicredit Bank AG (Đức) tại Việt Nam | Đức | |||
30 | Ngân hàng Landesbank Baden-Wuerttemberg (Đức) tại Việt Nam | Đức | |||
31 | Ngân hàng Commerzbank AG (Đức) tại Việt Nam | Đức | |||
32 | Ngân hàng Bank Sinopac (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | |||
33 | Ngân hàng Chinatrust Commercial Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | |||
34 | Ngân hàng Union Bank of Taiwan (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | |||
35 | Ngân hàng Hua Nan Commercial Bank, Ltd (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | |||
36 | Ngân hàng Cathay United Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | |||
37 | Ngân hàng Taishin International Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | |||
38 | Ngân hàng Land Bank of Taiwan (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | |||
39 | Ngân hàng The Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | |||
40 | Ngân hàng Taiwan Shin Kong Commercial Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | |||
41 | Ngân hàng E.Sun Commercial Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | |||
42 | Ngân hàng Natixis Banque BFCE (Pháp) tại Việt Nam | Pháp | |||
43 | Ngân hàng Société Générale Bank – tại TP. HCM (Pháp) tại Việt Nam | Pháp | |||
44 | Ngân hàng Fortis Bank (Bỉ) tại Việt Nam | Bỉ | |||
45 | Ngân hàng RBI (Áo) tại Việt Nam | Áo | |||
46 | Ngân hàng Phongsavanh (Lào) tại Việt Nam | Lào | |||
47 | Ngân hàng Acom Co., Ltd (Nhật) tại Việt Nam | Nhật Bản | |||
48 | Ngân hàng Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited (Nhật) tại Việt Nam | Nhật Bản | |||
49 | Ngân hàng Industrial Bank of Korea (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | http://vie.ibk.co.kr/lang/vi/index.jsp | ||
50 | Ngân hàng Korea Exchange Bank (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | http://keb.co.kr/ | ||
51 | Ngân hàng Kookmin Bank (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | |||
52 | Ngân hàng Hana Bank (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | |||
53 | Ngân hàng Bank of India (Ấn Độ) tại Việt Nam | Ấn Độ | |||
54 | Ngân hàng Indian Oversea Bank (Ấn Độ) tại Việt Nam | Ấn Độ | |||
55 | Ngân hàng Rothschild Limited (Singapore) tại Việt Nam | Singapore | |||
56 | Ngân hàng The Export-Import Bank of Korea (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | |||
57 | Ngân hàng Busan – (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | |||
58 | Ngân hàng Ogaki Kyorítu (Nhật Bản) tại Việt Nam | Nhật Bản | |||
59 | Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | |||
60 | Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam | ||||
61 | Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) tại Việt Nam |
4. Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam
Stt | Tên ngân hàng | Vốn điều lệ | Tên giao dịch tiếng Anh, tên viết tắt | Trang chủ |
---|---|---|---|---|
1 | Ngân hàng TNHH Indovina | 165 triệu USD[1] | IVB | http://www.indovinabank.com.vn/ |
2 | Ngân hàng Việt – Nga | 168,5 triệu USD[2] | VRB | http://www.vrbank.com.vn/ |
Trên đây là phần tổng hợp danh sách các ngân hàng hoạt động ở Việt Nam từ năm 2013- tháng 6/2017. Danh sách trên với mục đích tham khảo và tra cứu nên một số dữ liệu về vốn điều lệ DaiABank không chịu trách nhiệm.
Nguồn: Tổng hợp, tham khảo Wikipedia