Phân phối lợi nhuận của Cục Đăng kiểm Việt Nam được quy định tại Điều 15 Thông tư 49/2018/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, (có hiệu lực 06/07/2018) Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và tải về mẫu bàn giao kế hoạch tài chính cho cục Đăng kiểm Việt Nam và tải về qua bài viết dưới đây bạn nhé!
Mẫu bàn giao kế hoạch tài chính cho cục Đăng kiểm Việt Nam
GIAO KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CHO CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
Năm ……………….
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Các chỉ tiêu | Số tiền |
I | Doanh thu và thu nhập khác | |
1 | Doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu hoạt động tài chính | |
a | Doanh thu cung cấp dịch vụ: | |
– Doanh thu hoạt động đăng kiểm | ||
– Doanh thu khác liên quan hoạt động đăng kiểm | ||
– Doanh thu ngoài nhiệm vụ công ích đăng kiểm | ||
b | Doanh thu hoạt động tài chính | |
2 | Thu nhập khác | |
II | Chi phí | |
1 | Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ và chi phí hoạt động tài chính | |
a | Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ: | |
– Chi phí hoạt động đăng kiểm | ||
– Chi phí khác liên quan hoạt động đăng kiểm | ||
– Chi phí hoạt động ngoài nhiệm vụ công ích đăng kiểm | ||
b | Chi phí hoạt động tài chính | |
2 | Chi phí khác | |
III | Lợi nhuận thực hiện (I-II) | |
IV | Lợi nhuận sau thuế | |
IV | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu: |
Tải về tại đây: giao-ke-hoach-tai-chinh-1
Hy vọng rằng với mẫu bàn giao kế hoạch tài chính cho cục đăng kiểm Việt Nam do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!