Mẫu báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 49/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH
Đơn vị tính: triệu đồng.
Số TT | CHỈ TIÊU | Mã số | Số còn phải nộp năm trước chuyển qua | Số phát sinh phải nộp trong năm | Số đã nộp trong năm | Số còn phải nộp chuyển qua năm sau |
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2-3) |
I | Thuế | 10 | ||||
1 | Thuế giá trị gia tăng | 11 | ||||
2 | Thuế Thu nhập doanh nghiệp | 15 | ||||
3 | Thuế Tài nguyên | 16 | ||||
4 | Thuế Nhà đất | 17 | ||||
5 | Tiền thuê đất | 18 | ||||
6 | Các khoản thuế khác | 19 | ||||
Thuế môn bài | ||||||
Thuế thu nhập cá nhân | ||||||
Các loại thuế khác | ||||||
II | Các khoản phải nộp khác | 30 | ||||
1 | Các khoản phụ thu | 31 | ||||
2 | Các khoản phí, lệ phí | 32 | ||||
3 | Các khoản khác | 33 | ||||
Các khoản nộp phạt | ||||||
Nộp Khác | ||||||
TỔNG CỘNG (40=10+30) | 40 |
………, ngày…tháng…năm… |
||
NGƯỜI LẬP BIỂU |
KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) |
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ |
Tải về tại đây: bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-nghia-vu-voi-ngan-sach
Hy vọng rằng với mẫu báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!