Phân phối lợi nhuận của Cục Đăng kiểm Việt Nam được quy định tại Điều 15 Thông tư 49/2018/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, (có hiệu lực 06/07/2018), cùng tham khảo và tải về mẫu báo cáo về phân phối lợi nhuận của Cục Đặng kiểm qua bài viết dưới đây bạn nhé!
Mẫu báo cáo về phân phối lợi nhuận của Cục Đặng kiểm Việt Nam
BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM ……
CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Chỉ tiêu | Tổng số | |
Năm trước | Năm nay | ||
I | Các chỉ tiêu | ||
1 | Tổng lợi nhuận sau thuế | ||
2 | Vốn chủ sở hữu* (gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu, mã số 411 + Quỹ đầu tư phát triển, mã số 417 + Nguồn vốn đầu tư XDCB, mã số 422) | ||
3 | Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu | ||
+ Năm trước (%) | |||
+ Năm nay (%) | |||
4 | Số phải nộp ngân sách phát sinh | ||
+ Năm trước | |||
+ Năm nay | |||
5 | Quỹ lương thực hiện năm … | ||
6 | Thu nhập bình quân người/tháng: | ||
7 | Tổng số lao động bình quân năm … | ||
II | Phân phối lợi nhuận trước thuế | ||
1 | Bù lỗ năm trước (nếu có) | ||
2 | Trích Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ | ||
3 | Nộp thuế TNDN | ||
4 | Bù các khoản lỗ năm trước không được tính vào thu nhập trước thuế | ||
5 | Trích Quỹ Đầu tư phát triển | ||
6 | Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi |
(* Ghi chú: Chỉ tiêu vốn chủ sở hữu được tính bình quân của 04 quý trong năm)
………, ngày…tháng…năm… |
||
NGƯỜI LẬP BIỂU |
KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) |
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ |
Tải về tại đây: bao-cao-phan-phoi-loi-nhuan
Hy vọng rằng với mẫu báo cáo về phân phối lợi nhuận của Cục Đặng kiểm Việt Nam do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!