Mẫu số B03-TCVM: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc lưu chuyển tiền tệ. Mẫu được ban hành theo Thông tư 05/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu số B03-TCVM: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Đơn vị báo cáo ………… Địa chỉ ……………….. |
Mẫu số: B03-TCVM |
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)
Năm….
Đơn vị tính: ………..
Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | ||||
1. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được | 01 | |||
2. Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả | 02 | |||
3. Tiền thu từ hoạt động dịch vụ | 03 | |||
4. Tiền chi cho hoạt động dịch vụ | 04 | |||
6. Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn dự phòng rủi ro | 05 | |||
7. Tiền chi trả cho người lao động | 06 | |||
8. Thuế TNDN đã nộp | 07 | |||
9. Tiền thu từ hoạt động khác | 08 | |||
10. Tiền chi cho hoạt động khác | 09 | |||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động (20=01+02+…+09) | 20 | |||
Những thay đổi về tài sản hoạt động | ||||
11. Tăng/ giảm các khoản tiền gửi và cho vay | 21 | |||
12. Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản | 22 | |||
13. Tăng/ giảm khác về tài sản hoạt động | 23 | |||
Những thay đổi về công nợ hoạt động | ||||
14. Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN | 24 | |||
15. Tăng/ (Giảm) các khoản tiền vay các TCTD | 25 | |||
16. Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng | 26 | |||
17. Tăng/ (Giảm) vốn ủy thác cho vay | 27 | |||
18. Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động | 28 | |||
20. Chi từ các quỹ (*) | 29 | |||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh(30=01+…+29) | 30 | |||
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | ||||
1.Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ | 31 | |||
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 32 | |||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (35=31+32) | 35 | |||
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | ||||
1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu | 36 | |||
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu | 37 | |||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40=36+37) | 40 | |||
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 30+35+ 40) | 50 | |||
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | |||
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | |||
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 |
….., ngày … tháng … năm … |
||
Lập bảng |
Kế toán trưởng (Ký, họ tên) |
Người đại diện theo pháp luật |
Tải về tại đây: bao-cao-chuyen-luu-tien-te
Hy vọng rằng với mẫu báo cáo chuyển lưu tiền tệ do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho bạn những thông tin cần thiết nhé!